ZIL Limited - ZIL
Rs 355.05
Change -4.95
On Jul 31
Trades end of day
| Last trade on | Jul 31, 2026 | Day's range | Rs 341.12 - 373.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -4.95 | 52 week range | Rs 300.00 - 722.00 |
| Open | Rs 360.00 | Volume | 233 |
| Close | Rs 355.05 | Previous Close | Rs 355.05 |
ZIL Company Meetings
No MeetingsZIL Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 385.04 | 346.22 | 22,183.00; Avg 1,056.33 |
| 3M | 385.04 | 310.29 | 68,068.00; Avg 1,134.47 |
| 6M | 562.89 | 303.40 | 175,588.00; Avg 1,463.23 |
| 1Y | 706.52 | 303.40 | 414,085.00; Avg 1,662.99 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 6.12m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 50.29m | Market Cap | Rs 2,173.83m |
| EPS | 8.21 | P/E | 43.22 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 227.83 |
| Net Worth | Rs 1,394.88m | Outstanding Shares | 6.12m |
| Dividend | Rs 2.50 | ROE | 3.61% |
| Dividend Yield | 0.70% | Divident Payout | 30.43% |
| Earnings Yield | 2.31% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.