Pakistan State Oil - PSO
Rs 357.70
Change -5.81
On Apr 30
Trades end of day
| Last trade on | Apr 30, 2026 | Day's range | Rs 352.75 - 363.51 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -5.81 | 52 week range | Rs 300.00 - 506.75 |
| Open | Rs 363.51 | Volume | 3,491,137 |
| Close | Rs 357.70 | Previous Close | Rs 357.70 |
PSO Company Meetings
No MeetingsPSO Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 393.07 | 335.14 | 75,316,921.00; Avg 3,586,520.05 |
| 3M | 484.79 | 328.69 | 172,486,475.00; Avg 2,827,647.13 |
| 6M | 503.21 | 328.69 | 381,460,937.00; Avg 3,051,687.50 |
| 1Y | 503.21 | 311.57 | 1,000,932,446.00; Avg 3,971,954.15 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 469.47m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 20,911.45m | Market Cap | Rs 167,930.64m |
| EPS | 44.54 | P/E | 8.03 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 533.13 |
| Net Worth | Rs 250,291.19m | Outstanding Shares | 469.47m |
| Dividend | Rs 10.00 | ROE | 8.35% |
| Dividend Yield | 2.80% | Divident Payout | 22.45% |
| Earnings Yield | 12.45% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.