Pakistan State Oil - PSO
Rs 337.35
Change -1.65
On Jul 31
Trades end of day
| Last trade on | Jul 31, 2026 | Day's range | Rs 336.00 - 340.65 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -1.65 | 52 week range | Rs 320.11 - 506.75 |
| Open | Rs 339.00 | Volume | 1,566,486 |
| Close | Rs 337.35 | Previous Close | Rs 337.35 |
PSO Company Meetings
No MeetingsPSO Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 356.66 | 337.07 | 53,991,208.00; Avg 2,454,145.82 |
| 3M | 372.15 | 337.07 | 144,009,206.00; Avg 2,400,153.43 |
| 6M | 484.79 | 328.69 | 316,495,681.00; Avg 2,615,666.79 |
| 1Y | 503.21 | 328.69 | 921,576,300.00; Avg 3,701,109.64 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 469.47m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 20,911.45m | Market Cap | Rs 158,376.85m |
| EPS | 44.54 | P/E | 7.57 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 533.13 |
| Net Worth | Rs 250,291.19m | Outstanding Shares | 469.47m |
| Dividend | Rs 10.00 | ROE | 8.35% |
| Dividend Yield | 2.96% | Divident Payout | 22.45% |
| Earnings Yield | 13.20% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.