Pakistan State Oil - PSO
Rs 365.95
Change 3.95
On Jun 16
Trades end of day
| Last trade on | Jun 16, 2026 | Day's range | Rs 361.10 - 368.15 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 3.95 | 52 week range | Rs 320.11 - 506.75 |
| Open | Rs 362.00 | Volume | 5,450,434 |
| Close | Rs 365.95 | Previous Close | Rs 365.95 |
PSO Company Meetings
No MeetingsPSO Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 365.95 | 346.34 | 39,289,764.00; Avg 2,067,882.32 |
| 3M | 393.07 | 328.69 | 159,234,850.00; Avg 2,698,895.76 |
| 6M | 503.21 | 328.69 | 347,422,179.00; Avg 2,871,257.68 |
| 1Y | 503.21 | 328.69 | 958,018,541.00; Avg 3,816,806.94 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 469.47m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 20,911.45m | Market Cap | Rs 171,803.79m |
| EPS | 44.54 | P/E | 8.22 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 533.13 |
| Net Worth | Rs 250,291.19m | Outstanding Shares | 469.47m |
| Dividend | Rs 10.00 | ROE | 8.35% |
| Dividend Yield | 2.73% | Divident Payout | 22.45% |
| Earnings Yield | 12.17% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.