| Last Trade On | Nov 20, 2026 | Day's Range | Rs 13.30 - 13.69 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 0.15 | 52 Week Range | Rs 13.00 - 21.00 |
| Open | Rs 13.50 | Volume | 276,141 |
| Close | Rs 13.65 | Previous Close | Rs 13.65 |
| Period | High | Low | Volume / Average |
|---|---|---|---|
| 1M | 14.00 | 13.00 | 4,437,978.00; Avg 221,898.90 |
| 3M | 14.78 | 13.00 | 6,335,596.00; Avg 100,565.02 |
| 6M | 19.84 | 13.00 | 21,449,127.00; Avg 175,812.52 |
| 1Y | 19.84 | 13.00 | 40,731,180.00; Avg 164,903.56 |
| Financial Year | 2018 | O/S Shares | 283.50m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs -559.28m | Market Cap | Rs 3,869.78m |
| EPS | -1.97 | P/E | -6.92 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 44.71 |
| Net Worth | Rs 12,675.96m | Outstanding Shares | 283.50m |
| Dividend | Rs 0.00 | ROE | -4.41% |
| Dividend Yield | 0.00% | Dividend Payout | 0.00% |
| Earnings Yield | -14.45% | Sharia Compliant | No |
No upcoming meetings scheduled for HGFA.
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.
| Year | Individual | Institutions | Investment Companies | Foreign Investors | Government | Shareholders | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35.20% | 21.11% | 0.08% | 18.45% | 0.00% | 9,627.00 | 10.04% |
| Company | Current Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Golden Arrow (GASF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 22, 2026 |
| HBL Growth Fund (HGFA) | Rs 13.65 | 1.11% | Nov 20, 2026 |
| HBL Investment Fund (HIFA) | Rs 4.90 | 0.00% | Nov 20, 2026 |
| Investec Mutual Fund (INMF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 22, 2026 |
| PICIC Growth Fund (PGF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 22, 2026 |
| PICIC Investment Fund (PIF) | Rs 0.00 | 0.00% | Nov 22, 2026 |
| Tri-star Mutual Fund (TSMF) | Rs 19.32 | 0.16% | Nov 20, 2026 |