Agriautos Industries Limited - AGIL
Rs 174.00
Change -3.00
On Jan 30
Trades end of day
| Last trade on | Jan 30, 2026 | Day's range | Rs 171.30 - 180.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -3.00 | 52 week range | Rs 89.03 - 197.00 |
| Open | Rs 177.00 | Volume | 12,905 |
| Close | Rs 174.00 | Previous Close | Rs 174.00 |
AGIL Company Meetings
No MeetingsAGIL Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 190.81 | 169.69 | 1,456,564.00; Avg 66,207.45 |
| 3M | 190.81 | 138.00 | 3,094,601.00; Avg 48,353.14 |
| 6M | 190.81 | 132.96 | 5,385,419.00; Avg 41,747.43 |
| 1Y | 190.81 | 97.00 | 20,863,548.00; Avg 83,789.35 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 36.00m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 98.97m | Market Cap | Rs 6,264.00m |
| EPS | 2.75 | P/E | 63.29 |
| Par Value | Rs 5.00 | Book Value | 119.45 |
| Net Worth | Rs 4,300.18m | Outstanding Shares | 36.00m |
| Dividend | Rs 3.50 | ROE | 2.30% |
| Dividend Yield | 2.01% | Divident Payout | 127.30% |
| Earnings Yield | 1.58% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.