Agriautos Industries Limited - AGIL
Rs 152.63
Change 0.63
On Jul 31
Trades end of day
| Last trade on | Jul 31, 2026 | Day's range | Rs 150.00 - 159.99 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 0.63 | 52 week range | Rs 121.20 - 198.00 |
| Open | Rs 152.00 | Volume | 28,048 |
| Close | Rs 152.63 | Previous Close | Rs 152.63 |
AGIL Company Meetings
No MeetingsAGIL Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 167.96 | 149.98 | 210,467.00; Avg 9,566.68 |
| 3M | 174.00 | 149.98 | 786,541.00; Avg 13,109.02 |
| 6M | 186.51 | 127.24 | 4,033,498.00; Avg 33,334.69 |
| 1Y | 190.81 | 127.24 | 9,335,337.00; Avg 37,491.31 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 36.00m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 98.97m | Market Cap | Rs 5,494.68m |
| EPS | 2.75 | P/E | 55.52 |
| Par Value | Rs 5.00 | Book Value | 119.45 |
| Net Worth | Rs 4,300.18m | Outstanding Shares | 36.00m |
| Dividend | Rs 3.50 | ROE | 2.30% |
| Dividend Yield | 2.29% | Divident Payout | 127.30% |
| Earnings Yield | 1.80% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.