The Organic Meat Company Limited - TOMCL
Rs 70.90
Change 2.88
On Sep 19
Trades end of day
Last trade on | Sep 19, 2025 | Day's range | Rs 67.01 - 74.35 |
---|---|---|---|
Change | Rs 2.88 | 52 week range | Rs 23.57 - 74.35 |
Open | Rs 68.02 | Volume | 24,167,313 |
Close | Rs 70.90 | Previous Close | Rs 70.90 |
TOMCL Company Meetings
Board on September 27, 2025: Annual Accounts 25. |
TOMCL Trade Activity
Period | High | Low | Volume |
---|---|---|---|
1M | 70.90 | 37.28 | 307,569,766.00; Avg 15,378,488.30 |
3M | 70.90 | 28.09 | 437,228,607.00; Avg 6,831,696.98 |
6M | 70.90 | 25.61 | 554,204,441.00; Avg 4,580,201.99 |
1Y | 70.90 | 25.61 | 799,740,422.00; Avg 3,211,808.92 |
Latest Annual Financials
Financial Year | 2024 | O/S Shares | 148.49m |
---|---|---|---|
Net Profit | Rs 497.37m | Market Cap | Rs 10,528.03m |
EPS | 3.35 | P/E | 21.17 |
Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 33.30 |
Net Worth | Rs 4,944.22m | Outstanding Shares | 148.49m |
Dividend | Rs 0.00 | ROE | 10.06% |
Dividend Yield | 0.00% | Divident Payout | 0.00% |
Earnings Yield | 4.72% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.