| Last Trade On | Nov 20, 2026 | Day's Range | Rs 7.77 - 7.88 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -0.03 | 52 Week Range | Rs 7.26 - 10.47 |
| Open | Rs 7.85 | Volume | 50,303 |
| Close | Rs 7.82 | Previous Close | Rs 7.82 |
| Period | High | Low | Volume / Average |
|---|---|---|---|
| 1M | 7.95 | 7.60 | 3,456,485.00; Avg 172,824.25 |
| 3M | 8.36 | 7.60 | 33,213,289.00; Avg 527,195.06 |
| 6M | 8.36 | 7.60 | 60,104,444.00; Avg 492,659.38 |
| 1Y | 9.96 | 7.60 | 137,579,615.00; Avg 557,002.49 |
| Financial Year | O/S Shares | 0.00m | |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 0.00m | Market Cap | Rs 0.00m |
| EPS | 0.00 | P/E | 0.00 |
| Par Value | Rs 0.00 | Book Value | 0.00 |
| Net Worth | Rs 0.00m | Outstanding Shares | 0.00m |
| Dividend | Rs 0.00 | ROE | 0.00% |
| Dividend Yield | 0.00% | Dividend Payout | 0.00% |
| Earnings Yield | 0.00% | Sharia Compliant | No |
No upcoming meetings scheduled for IREIT.
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.
| Company | Current Price | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Dolmen City REIT (DCR) | Rs 39.32 | -0.23% | Nov 20, 2026 |
| Globe Residency REIT (GRR) | Rs 17.06 | 0.29% | Nov 20, 2026 |
| Image Reit (IREIT) | Rs 7.82 | -0.38% | Nov 20, 2026 |
| JS Rental REIT (JSRR) | Rs 10.50 | -3.23% | Nov 20, 2026 |
| Naya Nazimabad Apartments REIT (NNAR) | Rs 21.11 | -0.42% | Nov 20, 2026 |
| Signature Residency REIT (SRR) | Rs 17.92 | 1.13% | Nov 20, 2026 |
| TPL REIT Fund I (TPLRF1) | Rs 8.71 | -1.02% | Nov 20, 2026 |